Tá timpiste ghluaisteáin fós faoi imscrúdú, ach de réir mar córais líne leis an timpiste agus soláthraithe trealaimh, fiontair nó a bhfuil baint acu ... [ níos mó ]
Páirtithe US ar an tsíleáil fiach atá fós endless díospóireacht ar an gceist, ach d'fhág go bhfuil a n-am ag rith amach as ... [ níos mó ]
Sa bhreis ar iomaíocht, "fanacht amach", ba chóir scrúdú a dhéanamh go cúramach cuideachtaí gaolmhara chomh maith, ná lig 7.23 tragóid iarnróid ardluais ... [ níos mó ]
Ctrip Zhuang Yuxiang, Leas-Uachtarán, dúirt an tír níos mó ná 10 milliún fiontair bheaga agus mheánmhéide, thángthas ar an margadh taistil ghnó 100 billiún ... [ níos mó ]
An tairseach cháin le 3,500 yuan, go díreach cad is bonn, dáiríre ... [ níos mó ]
A scairphraghsanna mar gheall ar scaoll de bharr titim thaisme gearrthéarmach é ... [ níos mó ]
Ó 7 Iúil an mbanc ceannais a ardú rátaí úis ag 0.25 pointe céatadáin ón ... [ níos mó ]
| Cód | Ainm an Stoc | Méid Athrú (milliún) | Praghas Reatha |
|---|
| 600029 | TSín Deiscirt | 16294.21 | 8.68 |
|---|---|---|---|
| 600115 | Airlines an Oirthir | 12490.66 | 5.60 |
| 600 072 | Scaireanna i an long | 10670.15 | 30.44 |
| 600 983 | Hefei Sanyo | 7095.96 | 13.40 |
| 000 755 | Shanxi D | 6970.57 | 12.39 |
| 600 518 | Sláinte Cógaisíochta Meiriceá | 6401.07 | 15.27 |
| 600 671 | * ST-sprioc lá | 6315.72 | 10.59 |
| 601 111 | Aeir tSín | 5193.43 | 10.37 |
| 002007 | Hualan | -14116.73 | 27.18 |
|---|---|---|---|
| 600 367 | Red Star Forbairt | -5902.76 | 18.91 |
| 600 971 | Anhui Tionscal Gual Hengyuan | -5193.78 | 49.98 |
| 000 039 | CIMC | -4198.82 | 20.91 |
| 600585 | Conch Stroighne | -3788.36 | 25.89 |
| 600 739 | Liaoning Cheng | -2996.33 | 17.19 |
| 601299 | An tSín Thuaidh Feithicle | -2703.70 | 5.63 |
| 000 877 | Scaireanna Tianshan | -2586.51 | 32.13 |
| 000 755 | Shanxi D | 19550.28 | 12.39 |
|---|---|---|---|
| 600 000 | Shanghai Pudong Banc Forbartha | 17972.76 | 9.42 |
| 600 036 | An tSín Banc na gCeannaithe | 14362.48 | 12.35 |
| 600029 | TSín Deiscirt | 12715.71 | 8.68 |
| 600 983 | Hefei Sanyo | 11914.51 | 13.40 |
| 002 137 | Farraige Star | 11456.64 | 10.86 |
| 600 822 | Ábhar Trádála Shanghai | 11415.90 | 8.99 |
| 600115 | Airlines an Oirthir | 11102.20 | 5.60 |
| 600 111 | Uathúla-Domhan | -30220.13 | 66.35 |
|---|---|---|---|
| 000 629 | Panzhihua V-TI | -19665.85 | 12.00 |
| 601 318 | Ping An na Síne | -18397.02 | 45.60 |
| 601 101 | Haohua Fuinnimh | -17149.97 | 27.26 |
| 600 085 | Tong Ren Tang | -16788.95 | 17.40 |
| 600 503 | Teaghlaigh Gorgeous | -16260.01 | 17.65 |
| 600 747 | Holdings Dalian | -14733.11 | 8.39 |
| 600 252 | Grúpa tairiseach | -14547.28 | 20.84 |

| Ciste Comhairliúchán | Diagnóis |
|---|
| Rich Tianhui | An féidir Oscailte mhargadh |
|---|---|
| Hua fearr | Bhrabúsacht íseal is féidir, a thiontú go dtí an tSín Baoli |
| Bo Téama | Slógaí laghdú molta |
| Bónas tSín | Níl an infheistíocht sheasta Glan-oiriúnach do luaineachtaí beaga |
| Fás Fhómhair | Molta chun leanúint de bheith i seilbh |
Beidh struchtúr an mhargaidh luaineacht ghearrthéarmach ar aghaidh ag [ níos mó ]
Is féidir nach bhfuil in acmhainn nach bhfuil seomra uafásach, tá uafásach a gcumas agus a d'fhéadfadh easpa muiníne ... [ níos mó ]
|
|
| Ainm | Luach Reatha | Luach na tréimhse roimhe sin |
|---|
| IPT fás | 4.90% | 5.40% |
|---|---|---|
| PMI | 52.2 | 53.4 |
| GCoimisinéirí Ioncaim ($ billiún) | 6997.01 | 7631.35 |
| Iasachtaí nua ($ billiún) | 5356 | 6794 |
| Innéacs Náisiúnta Real Estate | 103.20 | 103.57 |
| Infheistíocht sócmhainne seasta ($ billiún) | 210 698 | 187 556 |
| Iompórtáil agus fás onnmhairithe | 2.4% | 31.4% |
mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
Content and any subsequent copyrights are upheld by the third-party